Danh mục bảng giá
Giá thu mua phế liệu vải hôm nay
Vải cotton, vải vụn, vải rẻo, vải xéo và vải poly tồn kho từ xưởng may.
Cập nhật mới nhất
Bảng giá phế liệu vải
| Loại phế liệu | Giá thu mua | ĐVT | Xu hướng | Cập nhật | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| Cây giá (vải cây tồn kho) | 18.000 - 55.000 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
| Vải cotton | 4.500 - 23.500 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
| Vải poly tồn kho | 6.000 - 20.500 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
| Vải xéo | 5.300 - 10.500 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
| Vải vụn | 3.500 - 10.500 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
| Vải rẻo | 3.000 - 10.500 | đ / kg | Giữ giá | 14/09/2026 | Hỏi giá |
Cần báo giá ngay hôm nay?
Gọi hotline để nhận giá chính xác cho lô hàng của bạn, hoặc gửi ảnh qua Zalo để được báo giá tham khảo.